ORAKEL pH Sensoren messen den pH-Wert online in jeder wässrigen Lösung
Die pH5 Elektrode verwendet eine Zwei-Wege Referenz um eine Kontamination zu verhindern. Dadurch wird die Standzeit der Elektrode im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden deutlich verlängert (bis zu 3 Jahren). Die Glaselektrode ist halbkreisförmig, deswegen stabiler und besser gegen mechanische Einflüsse geschützt als kolbenförmige Glaselektroden. Die wesentlich längere
Standzeit und geringere Wartungsintervalle – eine Kalibrierung ist nur alle 2-3 Monate nötig – rechtfertigen den etwas höheren Preis in der Anschaffung.
Die pH5 und pH6 Elektroden sind für besonders schwierige Anwendungen wie Wässer mit geringer Ionenstärke hohe Temperaturen. Die Elektroden der Baureihe pH1-3 sind einfacher und konvetionell
konstruiert und preisgünstiger.
pH1 – pH3 sind preisgünstigere Sensoren für einfachere Anwendungen.
Überall wo der pH-Wert gemessen werden soll , kann das ORAKEL System mit dem entsprechenden Sensor eingesetzt werden.
Die pH Sensoren sind speziell auf Arbeitsbereiche angepaßt, in denen es auf Robustheit und einfache Anwendung ankommt. Selbst bei ultra sauberem Wasser und extrem niedrigen Leitfähigkeiten zeigt sich die herausragende Eigenschaft der pH Sensoren.
Typische Anwendungen:
pH1 | pH2 | pH3 | pH5 | pH6 | |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen | |||||
Trinkwasser | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Abwasser | ✔ | ✔ | |||
Schwimmbäder/Spa | ✔ | ||||
Prozeßüberwachung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Boiler Feedwater | ✔ | ✔ | |||
Montageoptionen | |||||
Einfache offene Durchflußzelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Doppelte offene Durchflußzelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dreifache offene Durchflußzelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Geschlossene Durchflußzelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autoclean (Durchflußzelle) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Autoclean für Tauchsonden | ✔ | ||||
Autoclean für Rohrinstallation | ✔ | ||||
T-Stück | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kabeltrommel | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Anschweißflansch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spezifikationen | |||||
Anschluß | BNC Stecker | fest verkabelt | fest verkabelt | fest verkabelt | fest verkabelt |
Standart Kabellängen | 1m | 3m | 6m | 6m | 6m |
Wasserdichte Kabel* | ✔ | ✔ | ✔ | ||
integrierter Temperatursensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maximum Temperaturen | 80°C | 80°C | 80°C | 100°C | 100°C |
Temeraturkompensation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Leitfähigkeit | >100 μS/cm | >100 μS/cm | >100 μS/cm | >100 μS/cm | >300 μS/cm |
Anbindung der Referenz | Einfach | Einfach | Zwei-Wege | Zwei-Wege | Zwei-Wege |
Standzeit (anwendungsabhängig) | 12-18 Monate | 12-18 Monate | 12-18 Monate | 3 Jahre | 18 Monate |
vorn & hinten Gewinde | ¾" NPT (nur hinten) | ¾" NPT (vorn & hinten) | ¾" NPT (vorn & hinten) | ¾" NPT (vorn & hinten) | ¾" NPT (vorn & hinten) |
Die Autoflush Selbstreinigung ist in vielen Varianten erhältlich. Mehr Informationen finden Sie im Autoflush Selbstreinigung Datenblatt.
pH1 pH2 pH3 pH5 pH6
Typ Kombinierte Referenz- und Messelektrode Kombinierte Referenz- und Messelektrode Kombinierte Referenz- und Messelektrode Kombinierte Referenz- und Messelektrode Kombinierte Referenz- und Messelektrode
Referenz Ag/AgCl
Gel gefülltAg/AgCl
Gel gefülltAg/AgCl
Gel gefülltAg/AgCl
Gel gefülltAg/AgCl
Gel gefüllt
pH Messbereich 0-12 0-14 0-13 0-14 0-14
Steigung 95-102% 95-102% 95-102% ≥ 97% ≥ 97%
Druckbereich 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar 0-7 Bar
Impedanz ≤135 MOhm ≤150 MOhm ≤130 MOhm <150 MOhm <150 MOhm
Ansprechzeit 95% von pH2 auf pH12 <5s 95% von pH2 auf pH12 <5s 95% von pH2 auf pH12 <5s 95% von pH2 auf pH12 ≤3s 95% von pH2 auf pH12 ≤3s
Temperatur- bereich 0-80°C -5-80°C 0-80°C 0-100°C 0-100°C
Leitfähigkeit >100μS/cm >100μS/cm >100μS/cm >100μS/cm >300 μS/cm
Benetzte Oberfläche PVC/Glass PVC/Glass PVC/Glass RYTON/Glass RYTON/Glass
Referenzverbindung einfach einfach doppelt doppelt doppelt
Kabellänge 1m 3m 6m 6, 6m
Lagerfähigkeit 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate
ATC - PT100 PT100 PT100 PT100
Standzeit (abhängig
von der Anwendung)12-18 Monate 12-18 Monate 12-18 Monate 3 Jahre 18 Monate
Garantie 3 Monate 3 Monate 3 Monate 6Monate 6Monate
Detectronic - Germany © 2018 | HTML Sitemap | Impressum | Datenschutz
Web design by Website Design Derby